Курси валют НБУ
💱 Курси валют НБУ
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 11.9711 | ▲ 0.26% |
| AUD | Австралійський долар | 31.7866 | ▲ 0.17% |
| AZN | Азербайджанський манат | 25.8728 | ▲ 0.26% |
| BDT | Така | 0.3584 | ▲ 0.25% |
| CAD | Канадський долар | 32.0885 | ▼ -0.16% |
| CHF | Швейцарський франк | 56.3080 | ▼ -0.10% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.4731 | ▲ 0.39% |
| CZK | Чеська крона | 2.1232 | ▲ 0.01% |
| DKK | Данська крона | 6.9118 | ▲ 0.10% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3326 | ▲ 0.18% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.8308 | ▼ -0.13% |
| EUR | Євро | 51.6416 | ▲ 0.08% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 59.5058 | ▼ -0.32% |
| GEL | Ларі | 16.4291 | ▲ 0.55% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.6170 | ▲ 0.26% |
| HUF | Форинт | 0.1446 | ▼ -0.30% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▼ -0.58% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 15.1118 | ▲ 0.12% |
| INR | Індійська рупія | 0.4597 | ▼ -0.95% |
| JPY | Єна | 0.2791 | ▼ -0.26% |
| KRW | Вона | 0.0295 | ▼ -1.19% |
| KZT | Теньге | 0.0945 | ▼ -0.21% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | ▲ 0.41% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5639 | ▲ 0.63% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.5516 | ▲ 0.24% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 11.1740 | ▼ -0.09% |
| NOK | Норвезька крона | 4.7982 | ▲ 0.54% |
| NZD | Новозеландський долар | 26.1671 | ▲ 0.10% |
| PLN | Злотий | 12.1591 | ▼ -0.29% |
| RON | Румунський лей | 9.9183 | ▲ 0.43% |
| RSD | Сербський динар | 0.4399 | ▲ 0.10% |
| SAR | Саудівський ріял | 11.7187 | ▲ 0.25% |
| SEK | Шведська крона | 4.7441 | ▼ -0.39% |
| SGD | Сінгапурський долар | 34.5710 | ▼ -0.07% |
| THB | Бат | 1.3570 | ▼ -0.31% |
| TND | Туніський динар | 15.2645 | ▲ 0.05% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9685 | ▲ 0.19% |
| USD | Долар США | 43.9709 | ▲ 0.26% |
| VND | Донг | 0.0017 | ▲ 0.17% |
| XAG | Срібло | 3 698.2900 | ▲ 4.50% |
| XAU | Золото | 207 000.4900 | ▲ 0.05% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.4060 | ▲ 0.14% |
| XPD | Паладій | 65 655.5900 | ▼ -0.43% |
| XPT | Платина | 92 122.1100 | ▲ 2.43% |
| ZAR | Ренд | 2.6637 | ▼ -0.31% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.
