USD 44.36 ₴EUR 51.64 ₴PLN 12.20 ₴

Курси криптовалют

🪙 Курс криптовалют

Ціна в UAH · курс USD/UAH: 44.36 · джерело: CoinGecko · кеш 10 хв

BTC
Bitcoin
2 725 551
▼ -3.37%
ETH
Ethereum
70 762
▼ -9.87%
USDT
Tether
44.35
▲ +0.08%
BNB
BNB
25 582
▼ -4.25%
SOL
Solana
2 852
▼ -6.15%
# Назва Ціна Капіталізація 24h
1 Bitcoin BTC 2 725 551 ₴ 54.74 трлн ₴ -3.37%
2 Ethereum ETH 70 762 ₴ 8.55 трлн ₴ -9.87%
3 Tether USDT 44.35 ₴ 8.32 трлн ₴ +0.08%
4 BNB BNB 25 582 ₴ 3.45 трлн ₴ -4.25%
5 USDC USDC 44.35 ₴ 3.35 трлн ₴ +0.00%
6 XRP XRP 49.24 ₴ 3.06 трлн ₴ -5.32%
7 Solana SOL 2 852 ₴ 1.66 трлн ₴ -6.15%
8 TRON TRX 14.24 ₴ 1.35 трлн ₴ -3.19%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 45.64 ₴ 844.99 млрд ₴ +0.96%
10 Hyperliquid HYPE 2 652 ₴ 590.14 млрд ₴ -7.15%
11 Dogecoin DOGE 3.66 ₴ 567.81 млрд ₴ -6.43%
12 USDS USDS 44.36 ₴ 479.61 млрд ₴ +0.04%
13 LEO Token LEO 424.51 ₴ 391.53 млрд ₴ -3.67%
14 Rain RAIN 0.5842 ₴ 363.78 млрд ₴ -6.90%
15 Stellar XLM 9.04 ₴ 307.24 млрд ₴ +0.42%
16 Zcash ZEC 16 335 ₴ 276.17 млрд ₴ -21.02%
17 Cardano ADA 7.06 ₴ 263.07 млрд ₴ -12.67%
18 Monero XMR 13 909 ₴ 262.18 млрд ₴ -14.37%
19 Canton CC 6.60 ₴ 255.84 млрд ₴ -0.59%
20 Chainlink LINK 330.03 ₴ 240.73 млрд ₴ -6.72%

Курси криптовалют надаються CoinGecko. Інформація має ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Криптовалюти волатильні — інвестуйте лише ту суму, яку готові втратити.