USD 44.57 ₴EUR 52.01 ₴PLN 12.11 ₴

Курси криптовалют

🪙 Курс криптовалют

Ціна в UAH · курс USD/UAH: 44.57 · джерело: CoinGecko · кеш 10 хв

BTC
Bitcoin
3 556 064
▲ +1.42%
ETH
Ethereum
112 338
▲ +2.50%
USDT
Tether
44.57
▲ +0.01%
BNB
BNB
31 588
▲ +1.50%
SOL
Solana
4 637
▲ +7.44%
# Назва Ціна Капіталізація 24h
1 Bitcoin BTC 3 556 064 ₴ 71.39 трлн ₴ +1.42%
2 Ethereum ETH 112 338 ₴ 13.56 трлн ₴ +2.50%
3 Tether USDT 44.57 ₴ 8.17 трлн ₴ +0.01%
4 BNB BNB 31 588 ₴ 4.21 трлн ₴ +1.50%
5 XRP XRP 63.74 ₴ 4.00 трлн ₴ +0.64%
6 USDC USDC 44.57 ₴ 3.29 трлн ₴ +0.01%
7 Solana SOL 4 637 ₴ 2.71 трлн ₴ +7.44%
8 TRON TRX 15.00 ₴ 1.42 трлн ₴ +0.01%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 44.71 ₴ 969.52 млрд ₴ -0.68%
10 Hyperliquid HYPE 3 683 ₴ 819.29 млрд ₴ -0.47%
11 Dogecoin DOGE 3.94 ₴ 613.36 млрд ₴ +2.18%
12 Zcash ZEC 35 105 ₴ 593.18 млрд ₴ -0.17%
13 Rain RAIN 0.7851 ₴ 556.80 млрд ₴ +0.07%
14 USDS USDS 44.56 ₴ 436.85 млрд ₴ -0.01%
15 Chainlink LINK 524.61 ₴ 392.36 млрд ₴ +3.38%
16 WhiteBIT Coin WBT 3 284 ₴ 387.45 млрд ₴ +1.47%
17 LEO Token LEO 415.41 ₴ 382.23 млрд ₴ +0.42%
18 Monero XMR 19 986 ₴ 375.67 млрд ₴ +0.80%
19 Cardano ADA 9.53 ₴ 357.37 млрд ₴ +1.27%
20 Stellar XLM 8.31 ₴ 287.47 млрд ₴ +1.20%

Курси криптовалют надаються CoinGecko. Інформація має ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Криптовалюти волатильні — інвестуйте лише ту суму, яку готові втратити.

Розробка та підтримка сайту — SEOWORK