Курси валют НБУ
💱 Курси валют НБУ
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 12.2133 | ▼ -0.02% |
| AUD | Австралійський долар | 30.9509 | ▲ 0.03% |
| AZN | Азербайджанський манат | 26.3942 | ▼ -0.02% |
| BDT | Така | 0.3658 | ▲ 0.14% |
| CAD | Канадський долар | 31.6202 | ▲ 0.27% |
| CHF | Швейцарський франк | 55.4644 | ▲ 0.45% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.5956 | ▲ 0.11% |
| CZK | Чеська крона | 2.1074 | ▲ 0.41% |
| DKK | Данська крона | 6.8406 | ▲ 0.51% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3365 | ▲ 0.07% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.9061 | ▲ 0.22% |
| EUR | Євро | 51.1310 | ▲ 0.49% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 59.2820 | ▲ 0.38% |
| GEL | Ларі | 16.9602 | ▲ 0.03% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.7204 | ▼ -0.04% |
| HUF | Форинт | 0.1443 | ▲ 1.05% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▲ 0.12% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.9547 | ▼ -0.50% |
| INR | Індійська рупія | 0.4753 | ▲ 0.27% |
| JPY | Єна | 0.2775 | ▼ -0.02% |
| KRW | Вона | 0.0292 | ▲ 0.50% |
| KZT | Теньге | 0.0924 | ▼ -0.04% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | ▼ -0.20% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5359 | ▼ -0.19% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.5608 | ▲ 0.48% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 10.9735 | ▲ 1.17% |
| NOK | Норвезька крона | 4.5254 | ▼ -0.74% |
| NZD | Новозеландський долар | 25.3367 | ▲ 0.10% |
| PLN | Злотий | 11.9266 | ▲ 0.49% |
| RON | Румунський лей | 9.7534 | ▲ 0.40% |
| RSD | Сербський динар | 0.4356 | ▲ 0.45% |
| SAR | Саудівський ріял | 11.9460 | ▼ -0.04% |
| SEK | Шведська крона | 4.6159 | ▲ 0.59% |
| SGD | Сінгапурський долар | 34.6567 | ▲ 0.30% |
| THB | Бат | 1.3435 | ▲ 0.10% |
| TND | Туніський динар | 15.1783 | ▲ 0.27% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9621 | ▼ -0.30% |
| USD | Долар США | 44.8596 | ▼ -0.02% |
| VND | Донг | 0.0017 | ▲ 0.09% |
| XAG | Срібло | 2 607.9900 | ▼ -2.65% |
| XAU | Золото | 181 496.5600 | ▼ -0.12% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.8243 | ▲ 0.19% |
| XPD | Паладій | 54 438.4700 | ▲ 1.03% |
| XPT | Платина | 72 609.7500 | ▼ -0.06% |
| ZAR | Ренд | 2.7245 | ▲ 0.85% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.
