Курси валют НБУ
💱 Курси валют НБУ
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 12.0765 | ▼ -0.05% |
| AUD | Австралійський долар | 31.6807 | ▼ -0.11% |
| AZN | Азербайджанський манат | 26.0993 | ▼ -0.05% |
| BDT | Така | 0.3614 | ▼ -0.04% |
| CAD | Канадський долар | 31.9561 | ▲ 0.05% |
| CHF | Швейцарський франк | 56.2851 | ▼ -0.17% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.5553 | ▲ 0.04% |
| CZK | Чеська крона | 2.1371 | ▲ 0.17% |
| DKK | Данська крона | 6.9087 | ▼ -0.07% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3329 | ▼ -0.17% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.8560 | ▼ -0.05% |
| EUR | Євро | 51.6375 | ▼ -0.06% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 59.7462 | ▲ 0.02% |
| GEL | Ларі | 16.6591 | 0.00% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.6624 | ▼ -0.05% |
| HUF | Форинт | 0.1458 | ▲ 0.01% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▲ 0.03% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 15.2649 | ▼ -0.51% |
| INR | Індійська рупія | 0.4673 | ▲ 0.85% |
| JPY | Єна | 0.2775 | ▼ -0.10% |
| KRW | Вона | 0.0288 | ▼ -0.67% |
| KZT | Теньге | 0.0912 | ▼ -0.40% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | 0.00% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5618 | ▼ -0.06% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.5679 | ▼ -0.06% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 11.0057 | ▼ -0.49% |
| NOK | Норвезька крона | 4.7649 | ▲ 0.03% |
| NZD | Новозеландський долар | 26.0738 | ▼ -0.17% |
| PLN | Злотий | 12.1967 | ▲ 0.02% |
| RON | Румунський лей | 9.8423 | ▲ 0.17% |
| RSD | Сербський динар | 0.4398 | ▼ -0.07% |
| SAR | Саудівський ріял | 11.8138 | ▼ -0.05% |
| SEK | Шведська крона | 4.7514 | ▲ 0.02% |
| SGD | Сінгапурський долар | 34.5658 | ▼ -0.13% |
| THB | Бат | 1.3594 | ▼ -0.15% |
| TND | Туніський динар | 15.2209 | ▼ -0.14% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9625 | ▼ -0.29% |
| USD | Долар США | 44.3583 | ▼ -0.05% |
| VND | Донг | 0.0017 | ▼ -0.02% |
| XAG | Срібло | 3 234.9000 | ▼ -2.23% |
| XAU | Золото | 198 270.0700 | ▼ -0.94% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.7175 | ▼ -0.04% |
| XPD | Паладій | 58 863.9100 | ▼ -0.29% |
| XPT | Платина | 84 290.5300 | ▼ -0.16% |
| ZAR | Ренд | 2.7261 | ▼ -0.33% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.
