Курси валют НБУ
Офіційні курси валют НБУ на сьогодні — долар, євро, злотий, фунт та решта валют Національного банку. Курс встановлюється щобанківського дня і діє для бухгалтерських, митних і податкових розрахунків.
💱 Курси валют НБУ
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 12.1350 | ▼ -0.22% |
| AUD | Австралійський долар | 32.0208 | ▲ 0.19% |
| AZN | Азербайджанський манат | 26.2186 | ▼ -0.22% |
| BDT | Така | 0.3635 | ▼ -0.23% |
| CAD | Канадський долар | 32.1506 | ▼ -0.25% |
| CHF | Швейцарський франк | 55.4340 | ▼ -0.39% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.6310 | ▼ -0.22% |
| CZK | Чеська крона | 2.1594 | ▼ -0.09% |
| DKK | Данська крона | 6.9570 | ▼ -0.16% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3353 | ▼ -0.13% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.8875 | ▲ 0.17% |
| EUR | Євро | 52.0080 | ▼ -0.16% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 60.7441 | ▼ -0.26% |
| GEL | Ларі | 17.0153 | ▼ -0.36% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.6863 | ▼ -0.23% |
| HUF | Форинт | 0.1444 | ▲ 0.40% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▼ -0.24% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.9935 | ▲ 0.14% |
| INR | Індійська рупія | 0.4670 | ▼ -0.22% |
| JPY | Єна | 0.2802 | ▼ -0.12% |
| KRW | Вона | 0.0322 | ▼ -0.26% |
| KZT | Теньге | 0.0969 | ▼ -0.83% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | ▼ -0.20% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5809 | ▼ -0.21% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.6321 | ▼ -0.15% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 11.0692 | ▲ 0.18% |
| NOK | Норвезька крона | 4.7782 | ▼ -0.11% |
| NZD | Новозеландський долар | 26.5482 | ▼ -0.38% |
| PLN | Злотий | 12.1063 | ▲ 0.09% |
| RON | Румунський лей | 9.8906 | ▼ -0.24% |
| RSD | Сербський динар | 0.4432 | ▼ -0.17% |
| SAR | Саудівський ріял | 11.8706 | ▼ -0.23% |
| SEK | Шведська крона | 4.6941 | ▼ -0.25% |
| SGD | Сінгапурський долар | 35.0969 | ▼ -0.20% |
| THB | Бат | 1.3608 | ▼ -0.28% |
| TND | Туніський динар | 15.3509 | ▼ -0.33% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9263 | ▼ -0.27% |
| USD | Долар США | 44.5717 | ▼ -0.22% |
| VND | Донг | 0.0017 | ▼ -0.15% |
| XAG | Срібло | 3 057.5500 | ▲ 0.46% |
| XAU | Золото | 206 035.6700 | ▼ -0.68% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.1787 | ▼ -0.20% |
| XPD | Паладій | 59 735.5300 | ▲ 0.66% |
| XPT | Платина | 83 250.9300 | ▲ 0.54% |
| ZAR | Ренд | 2.7990 | ▲ 0.17% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.
Офіційний курс і курс в обміннику — це різні речі
Найпоширеніше непорозуміння. Офіційний курс НБУ — розрахунковий показник: за ним ведуть облік, нараховують податки й мито. Купити чи продати валюту за ним не можна.
Готівковий курс у банку чи обміннику встановлює сама установа. Він завжди має спред: курс купівлі нижчий, курс продажу вищий за офіційний. Різниця і є заробітком обмінника. У Києві розбіжність між точками може бути помітною, тож перед обміном великої суми варто порівняти кілька.
Що впливає на курс гривні
- Політика НБУ — валютні інтервенції та облікова ставка.
- Міжнародна допомога й надходження — вони формують пропозицію валюти на ринку.
- Попит на імпорт — що більше валюти потрібно імпортерам, то сильніший тиск на гривню.
- Сезонність — попит на валюту нерівномірний протягом року.
- Очікування населення — під час нестабільності попит на готівкову валюту зростає.
Коли оновлюється курс
Національний банк розраховує та публікує офіційний курс щобанківського дня. У вихідні та святкові дні діє курс останнього робочого дня, тому в суботу й неділю значення не змінюються.
Часті питання
Який курс долара сьогодні в Україні?
Актуальне офіційне значення — у таблиці вище, воно оновлюється автоматично. Готівковий курс у банках Києва відрізнятиметься від офіційного на розмір спреду.
Чому в обміннику курс інший?
Бо офіційний курс НБУ не є ціною купівлі-продажу. Обмінники встановлюють власні котирування з націнкою, яка покриває їхні витрати й прибуток.
Де вигідніше міняти валюту в Києві?
Однозначної відповіді немає: курси змінюються протягом дня, а в банках і небанківських обмінниках вони різні. Перед обміном суттєвої суми порівняйте кілька варіантів і уточніть, чи немає комісії понад курс.
Як перерахувати суму між валютами?
Скористайтеся конвертером валют — він рахує за офіційним курсом НБУ.
